Режим работы школы:
– пятидневная учебная неделя для 1-4 классов;
– шестидневная для 5-11 классов;
– вторая смена отсутствует;
– продолжительность перемен – от 10 до 20 мин;
– режим охраны и допусков – осуществляется ЧОП « »;
– установлена система видеонаблюдения и тревожная кнопка;
-условия для обучения учащихся с ограниченным возможностями здоровья–имеются.
– функционирует «Школа развития» для дошкольников (октябрь-апрель, 2 раза в неделю с 16.00 до 17.00);
Правила приема в соответствии с Уставом и локальным актом;
Режим организации образовательного процесса: начало уроков, перемены, учебное расписание, распределение каникулярного времени, учебная нагрузка отвечают нормативам и соответствуют требованиям СанПиНа.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Имеются:
– оборудованный медицинский кабинет;
– столовая;
– два спортивных зала;
-стадион с искусственным покрытием дорожек;
– баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт;
– бассейн;
– тренажерный зал;
– комбинированные мастерские технического труда;
– кабинеты информатики;
-цифровой планетарий и автоматизированная обсерватория;
– телевизионная студия виртуально реальности;
– 3D – кинотеатр.
Все кабинеты и мастерские оснащены необходимым оборудованием, дидактическими средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом, техническими средствами обучения, соответствуют программным требованиям базового образования.
Сводная таблица условий образовательного процесса
№ | Показатель образовательного процесса | Значение |
1 | Учебная площадь в расчете на 1 учащегося | 10,98 м2/чел |
2 | Средняя наполняемость классов | 28,16 чел |
3 | Количество учащихся на одного учителя | 16,4 чел |
4 | Доля обучающихся во вторую смену | 0 |
5 | Доля учащихся, пользующихся горячим питанием | 0,61 |
6 | Фонд художественной литературы | 840 |
7 | Фонд справочной литературы | 24 |
8 | Фонд электронной библиотеки | 115556 |
9 | Среднее количество времени использования Интернета в расчете на одного учащегося в год | 198 часов/чел |
10 | Количество учащихся на 1 компьютер | 7,66 чел |
11 | Соотношение педагогического и административно-управленческого персонала | 39/8 |
12 | Средний возраст педагогов | 42 года |
13 | Доля учителей-мужчин | 6,4% |
14 | Долевое распределение педагогов с высшим педагогическим образованием | 19% |
15 | Долевое распределение педагогов по категориям (первая/высшая) | 27% |
16 | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет | 85% |
17 | Доля, работающих в классах, обеспечивающих профильную подготовку, имеющих высшую квалификационную категорию; | 8% |
18 | Средняя недельная нагрузка учителей | 18 часов |
19 | Доля вакансий | 0 |
20 | Текучесть кадров | – |
21 | Доля педагогов, прошедших курсы компьютерной грамотности | 93% |
22 | Доля педагогов, применяющих ИКТ в учебном процессе | 91% |
23 | Количество педагогов-победителей конкурсов различного уровня | 23 |
Информационно-техническое оснащение
Показатели (абсолютные) | Значение |
Количество компьютерных классов в ОУ | 2 |
Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | 2 |
Количество компьютеров в ОУ (всего) | 96 |
используемых в управлении ОУ | 6 |
используемых в учебном процессе | 86 |
используемых в библиотеке | 4 |
Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного процесса | 90 |
Наличие выхода в Интернет | Да |
Наличие скорости канала выхода в Интернет не ниже 128 кбит/с | Да |
Наличие локальной сети | Да |
Имеет ли учреждение свой регулярно (не реже 2 раза в месяц) обновляемый сайт в сети Интернет | Да |
Обновление фонда учебной литературы в % за последний год | 10 |
Количество единиц в школьной библиотеке | 1746 |
Количество мультимедийных проекторов | 17 |
Количество интерактивных досок | 12 |
Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера | Да |
Рабочие места учащихся, учителя в кабинетах подключены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. В школе создан и регулярно пополняется информацией о проводимых мероприятиях школьный сайт (http://school29.ru). На нем размещены общие сведения о школе, основные направления деятельности.
Показатели результативности комплексного проекта модернизации образования
Показатели (абсолютные) | Значение |
Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности | Да |
Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН | Да |
ОУ находится в аварийном состоянии | Нет |
ОУ требует капитального ремонта | Нет |
ОУ имеет: | |
тренажерные залы | Да |
стадионы | Да |
бассейны | Да |
библиотеки | Да |
музеи | Да |
Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | Да |
Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов | Да |
Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН | Да |
Наличие необходимости подвоза детей | Нет |
наличие собственного автобуса | Нет |
наличие централизованного подвоза | Нет |
Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м. | Да |
с оборудованными раздевалками, | Да |
действующими душевыми комнатами и туалетами | Да |
Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности | Да |
Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре | Да |
Наличие в учреждении действующей охраны | Да |
кнопка экстренного вызова милиции | Да |
охранника | Да |
сторожа | Да |
Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных мест для отдыха) | Да |
Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела ‘Лёгкая атлетика’ программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) | Да |
Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) медицинского кабинета | Да |
лицензированного | Да |
Наличие: | |
Кабинета физики | Да |
с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | Да |
по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Да |
Кабинета химии | Да |
с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской
(для школ, имеющих классы старше 7-го) |
Да |
по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Да |
Кабинета биологии | Да |
по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Да |
Кабинета информатики | Да |
Кабинета иностранного языка | Да |
Кабинета ОБЖ | Да |
Мастерских | Да |
Количество учащихся, обеспеченных ежедневным бесплатным питанием (всего): | 65 |
начальная ступень | 29 |
основная ступень | 30 |
старшая ступень | 6 |
Количество учащихся, обеспеченных ежедневным горячим питанием (всего): | 430 |
начальная ступень | 224 |
основная ступень | 28 |
старшая ступень | 1 |