Значимые упоминания нашей школы в интернете:
| № | Источник (канал TV) | Аннотация | Ссылка |
|
Видео: |
|||
| 1 | Доброе утро, Россия! | Открытие первого в России цифрового школьного планетария | Просмотр |
| 2 | Вести-Москва | Открытие первого в России цифрового школьного планетария | Просмотр |
| 3 | Вести-Москва | Открытие первого в России цифрового школьного планетария
(второй репортаж) |
Просмотр |
| 4 | Вести-Подмосковья | Современный формат обучения в цифровой школе | Просмотр |
| 5 | Доброе утро, Россия | Первый репортаж об экспериментальном класса | Просмотр |
| 6 | Россия-24 | Концепция экспериментального класса. | Просмотр |
| 7 | Вести-Подмосковья | «На смену книгам пришли компьютеры» | Просмотр |
| 8 | Первый канал | Экспериментальный класс | Просмотр |
| 9 | Телеканал Кварц (Подольск) | Семинар директоров школ Подольска | Просмотр |
| 10 | Телеканал Кварц (Подольск) | Коллегия министерства образования | Просмотр |
|
Статьи в интернете: |
|||
| 1 | Сайт компании Аквариус | Выступление преподавателей школы на 3-ей международная конференция Intel
“Чему и как учиться и учить в XXI веке” |
Прочитать |
| 2 | Сайт образовательной галактики Intel | Рассказ о посещении открытого урока физики в экспериментальном классе | Прочитать |
| 3 | Сайт компании Интелин | Заседание коллегии Министерства образования Московской области состоялось 28 января 2011 года в школе, где в рамках реализации и опробации уникального системного интеграционного проекта «Техносфера образовательного учреждения», компания ИНТЕЛИН инсталлировала ряд инновационных решений. | Прочитать |
| 4 | Сайт компании Интелин | Открытый урок в экспериментальном классе посетили сотрудники компании Интелин | Прочитать |
| 5 | Сайт Cnews – наука и разработки | В Подмосковной школе открывается первый в стране цифровой планетарий | Прочитать |
| 6 | Сайт Администрации города Подольска | Школа № 29 – в числе победителей конкурса «Лучшие школы Подмосковья — 2009» | Прочитать |
| 7 | Сайт компании Epson | 3D-технологии в школе и цифровой планетарий на основе проекторов Epson | Прочитать |
|
Статьи в СМИ:
|
|||
| 1 | Журнал «Образование Подмосковья. Открытый урок» | За «средневековыми стенами» | № 2 (8) апрель, 2009 |
| 2 | Журнал «Образование Подмосковья. Открытый урок» | Идущие среди звёзд | № 4 (14) декабрь, 2010 |
| 3 | Газета «Подольский рабочий» | Маленькие «колонизаторы» большой вселенной | № 130 (18946) ноябрь, 2010 |
| 4 | Журнал «Огонек» | Ридерский захват | № 25 (5134) июнь, 2010 |
| 5 | Газета Подмосковье. Неделя | Идущие среди звёзд | № 42 (489) октябрь, 2010 |
Список публикаций сотрудников школы за отчетный период:
| № | Название | Издание | Год издания | Тираж |
| 6 | Современный кабинет физики | Москва, Дрофа,
(пособие для учителей) |
2009 | 3000 |
| 7 | Автоматизированная школьная обсерватория – муниципальный ресурс по астрономии | «Физика в школе», статья | №3, 2009 | 11000 |
| 8 | Лабораторный физический практикум на базе ноутбука | «1 Сентября», статья | №16,2009 | 10000 |
| 9 | Первый школьный цифровой планетарий | Астрономия и культура, Всероссийская конференция, тезисы доклада | сентябрь, 2009 | 200 |
| 10 | Школьный астрономический комплекс | «Земля и Вселенная», статья | №2, 2010 | 1000 |
| 11. | Лабораторные работы по физике в цифровой школе | Материалы ХХI международной конференции «Применение новых технологий в образовании», Троицк. Фронтальные, тезисы доклада. | 28-29 июня 2010 г | 500 |
| 12. | «Экспериментальный класс на базе нетбуков» | Материалы ХХI международной конференции «Применение новых технологий в образовании», Троицк, тезисы доклада. | 28-29 июня 2010 г | 500 |
| 13. | «Цифровая школа второго поколения» | Материалы ХХI международной конференции «Применение новых технологий в образовании», Троицк., тезисы доклада. | 28-29 июня 2010 г | 500 |
| 14. | Особенности технологии фронтального физического эксперимента в цифровой школе | Издательский дом «1сентября» Физика, статья | №16, 2010 | 10000 |
| 15. | «Информационное пространство цифровой школы» | Международная конференция «Информационные технологии в образовании» ,Москва, сборник тезисов | 14-16 ноября 2010 г. |
Конференции, выступления, мастер-классы с участием сотрудников школ
| №
п/п |
Наименование доклада | Дата выступления | Мероприятие |
| 1 | «Школьный астрономический комплекс». | февраль 2009 | Областной семинар «Астрономия в школах в современных условиях», МАЦ «Вега» г.Железнодорожный, сообщение |
| 2 | «Цифровой планетарий в школе» | март 2009 | Конференция «Школа лекторов планетариев», Москва, сообщение |
| 3 | «Лабораторный физический практикум на базе ноутбука» | апрель 2009 | Восьмой Московский педагогический марафон учебных предметов, доклад |
| 4 | Первый школьный цифровой планетарий | сентябрь 2009 | Всероссийская конференция «Астрономия и культура», доклад |
| 5 | «Школьный цифровой планетарий» | февраль 2010 | Областной семинар «Астрономия в школах в современных условиях», МАЦ «Вега» г.Железнодорожный, сообщение |
| 6 | «Создание цифрового школьного планетария» | март 2010 | Конференция «Ассоциации планетариев России», Москва, сообщение |
| 7 | «Особенности методики выполнения фронтальных лабораторных работ в цифровой школе» | апрель 2010 | Девятый Московский педагогический марафон учебных предметов, доклад |
| 8 | Фронтальные лабораторные работы по физике в цифровой школе | 28-29 июня 2010 г | ХХI Международная конференция «Применение новых технологий в образовании»,Троицк, доклад. |
| 9 | «Экспериментальный класс на базе нетбуков» | 28-29 июня 2010 г | ХХI Международная конференция «Применение новых технологий в образовании»,Троицк, доклад. |
| 10 | «Цифровая школа второго поколения» | 28-29 июня 2010 г | ХХI Международная конференция «Применение новых технологий в образовании»,Троицк, доклад. |
| 11 | Представление стенда «Образование» компании Intel | 1-3 ноября 2010 г | Третий Международный форум по нанотехнологиям, мастер-класс |
| 12 | «Информационное пространство цифровой школы» | 14-16 ноября
2010 г. |
Международная конференция «Информационные технологии в образовании» , Москва, Доклад |

имени Петра Ивановича Забродина
